Herren II

https://uhc-wolhusen.ch/wp-content/uploads/2018/09/Herren_II-scaled.jpg

Trainingszeiten

Mittwoch, 20:15-21:45 Uhr, Berghof Halle 3

Stats

Feldspieler

Rang Spieler GP G A P P/GP PPG +/- PG/GP MG/GP PIM
1 Wyss Luca 8 19 13 32 4.00 1 11 5.00 3.63 0
2 von Gunten Yannik 10 16 13 29 2.90 3 17 4.60 2.90 8
3 Waltisberg Andri 10 11 7 18 1.80 0 1 2.50 2.40 0
4 Lanz André 8 9 5 14 1.75 0 10 4.13 2.88 4
5 Heller Lian 8 6 3 9 1.13 1 2 2.25 2.00 2
6 Bammert Daniel 6 4 2 6 1.00 0 -7 2.00 3.17 2
7 Spycher Benjamin 10 2 3 5 0.50 0 -11 1.00 2.10 2
8 Waltisberg Flurin 5 3 1 4 0.80 1 -7 1.20 2.60 0
9 Portmann Levin 8 3 1 4 0.50 0 -12 0.63 2.13 2
10 Stalder Cyrill 8 1 1 2 0.25 0 -12 0.75 2.25 0
11 Meyer Pirmin 6 0 1 1 0.17 0 -13 0.83 3.00 0
12 Bucher Aaron 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0

Goalies

Rang Spieler GP G A P GA GAA
1 Zangger Luca 1 0 0 0 4 4.00
2 Stirnimann Matthias 1.75 0 2 2 13 7.43
3 Lustenberger Fabian 4 0 0 0 32 8.00
4 Ettlin Tobias 2 0 0 0 16 8.00

Tabelle

UNSERE SPONSOREN

moebel_heller
Stockschlag
Bruno_Ambauen
Raiffeisen
bruegger_duermueller
Schaerli_Bosser_800x300
Jost-Renggli-Footer
Zurich-Hugo-Faria-Footer