Herren II

https://uhc-wolhusen.ch/wp-content/uploads/2018/09/Herren_II-scaled.jpg

Trainingszeiten

Mittwoch, 20:15-21:45 Uhr, Berghof Halle 3

Stats

Feldspieler

Rang Spieler GP G A P P/GP PPG +/- PG/GP MG/GP PIM
1 Wyss Luca 16 31 27 58 3.63 1 5 4.31 4.00 2
2 von Gunten Yannik 16 21 20 41 2.56 4 14 4.00 3.13 12
3 Lanz André 14 20 13 33 2.36 2 13 4.00 3.07 4
4 Waltisberg Andri 10 11 7 18 1.80 0 1 2.50 2.40 0
5 Heller Lian 14 8 5 13 0.93 1 -3 1.71 1.93 2
6 Bammert Daniel 12 7 2 9 0.75 1 -10 2.00 2.83 8
7 Waltisberg Flurin 11 6 2 8 0.73 2 -14 1.09 2.36 0
8 Spycher Benjamin 16 4 4 8 0.50 0 -10 0.94 1.56 2
9 Portmann Levin 14 3 1 4 0.29 0 -20 0.50 1.93 4
10 Meyer Pirmin 9 2 1 3 0.33 0 -12 1.00 2.33 0
11 Stalder Cyrill 12 1 2 3 0.25 0 -18 0.67 2.17 0
12 Bucher Aaron 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0

Goalies

Rang Spieler GP G A P GA GAA
1 Zangger Luca 1 0 0 0 4 4.00
2 Stirnimann Matthias 3.25 0 2 2 20 6.15
3 Lustenberger Fabian 8 0 0 0 54 6.75
4 Ettlin Tobias 4.5 0 0 0 34 7.56
5 Lustenberger Sandro 1.25 0 0 0 10 8.00

Tabelle

UNSERE SPONSOREN

moebel_heller
Stockschlag
Bruno_Ambauen
Raiffeisen
bruegger_duermueller
Schaerli_Bosser_800x300
Jost-Renggli-Footer
Zurich-Hugo-Faria-Footer