Rang | Team | Punkte | Spiele | Tore | Punkte/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | W.T. Härkingen-Gäu | 25 | 15 | +51 | 1.667 |
2 | Unihockey Fricktal | 24 | 15 | +54 | 1.6 |
3 | Unihockey Gurmels | 17 | 15 | +26 | 1.133 |
4 | UHC Pinguin Schötz | 12 | 15 | -14 | 0.8 |
5 | UHC Basel United | 11 | 15 | -12 | 0.733 |
6 | Unihockey Schüpfheim | 1 | 15 | -105 | 0.067 |
7 | UHC Wolhusen | 0 | 0 | +0 | 0.0 |
AMBÜHL SELINA
BACHMANN LADINA
BUCHER JANINE
EGLI CARMEN
LICHTSTEINER AMY
LIPP NADINE
LUSTENBERGER SARAH
PORTMANN SHANIA
SCHALLER KAYA
THEILER SAMIRA